<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog da CA</title>
	<atom:link href="http://www.blogdaca.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdaca.com</link>
	<description>Blog da Central do Anunciante ShoppingUOL</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:45:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Como utilizar a internet como ferramenta de inteligência competitiva</title>
		<link>http://www.blogdaca.com/como-utilizar-a-internet-como-ferramenta-de-inteligencia-competitiva/</link>
		<comments>http://www.blogdaca.com/como-utilizar-a-internet-como-ferramenta-de-inteligencia-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmalheiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Instruções de Qualidade]]></category>

		<category><![CDATA[comparador de preços]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[inteligência competitiva]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[loja online]]></category>

		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<category><![CDATA[shopping uol]]></category>

		<category><![CDATA[varejo online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaca.com/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Inteligência competitiva pode ser definida basicamente como monitorar as informações referentes ao perfil dos seus clientes, necessidades, hábitos de compra, tendências do mercado e ações dos concorrentes. Ou seja, tudo que é necessário para que você tome as melhores decisões e fique à frente no mercado. As grandes empresas investem fortunas em departamentos de inteligência [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaca.com/como-utilizar-a-internet-como-ferramenta-de-inteligencia-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Commerce é a tendência para os próximos anos</title>
		<link>http://www.blogdaca.com/mobile-commerce-e-a-tendencia-para-os-proximos-anos/</link>
		<comments>http://www.blogdaca.com/mobile-commerce-e-a-tendencia-para-os-proximos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmalheiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias de Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[celular]]></category>

		<category><![CDATA[celulares]]></category>

		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<category><![CDATA[comparador de preços]]></category>

		<category><![CDATA[compra online]]></category>

		<category><![CDATA[compras]]></category>

		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[loja online]]></category>

		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>

		<category><![CDATA[shopping uol]]></category>

		<category><![CDATA[varejo online]]></category>

		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaca.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[O fato de o e-commerce estar em expansão já não é mais novidade. Este mercado cresce em média 40% ao ano. O que muda para os próximos anos é a forma como os usuários vão acessar a internet para realizar as suas compras.
O acesso a web pelo celular está aumentando, assim como as vendas por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaca.com/mobile-commerce-e-a-tendencia-para-os-proximos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SexShops Virtuais – Por que dão tão certo?</title>
		<link>http://www.blogdaca.com/sexshops-virtuais-%e2%80%93-porque-dao-tao-certo/</link>
		<comments>http://www.blogdaca.com/sexshops-virtuais-%e2%80%93-porque-dao-tao-certo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmalheiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[a midia que mais cresce]]></category>

		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<category><![CDATA[comparador de preços]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[loja online]]></category>

		<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>

		<category><![CDATA[negócio virtual]]></category>

		<category><![CDATA[produtos eróticos]]></category>

		<category><![CDATA[sex shop virtual]]></category>

		<category><![CDATA[sexshops virtuais]]></category>

		<category><![CDATA[shopping uol]]></category>

		<category><![CDATA[varejo online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaca.com/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Se existe um segmento no comércio eletrônico que não pára de crescer é o de sexshops virtuais e o motivo é bem simples, na Internet, todos os tabus, receios e preconceitos desaparecem em função do ambiente digital. Esse é um segmento de mercado bastante sensível a este tipo de barreira e por isso, quando você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaca.com/sexshops-virtuais-%e2%80%93-porque-dao-tao-certo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lojas Virtuais Grátis</title>
		<link>http://www.blogdaca.com/lojas-virtuais-gratis/</link>
		<comments>http://www.blogdaca.com/lojas-virtuais-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmalheiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aumente suas Vendas]]></category>

		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<category><![CDATA[comparador de preços]]></category>

		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[grátis]]></category>

		<category><![CDATA[gratuita]]></category>

		<category><![CDATA[loja online]]></category>

		<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>

		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>

		<category><![CDATA[plataforma open source]]></category>

		<category><![CDATA[shopping uol]]></category>

		<category><![CDATA[varejo online]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaca.com/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Uma das opções para que deseja criar uma loja virtual é a de adotar uma plataforma Open Source, ou seja grátis. Existem várias opções na Internet como a Magento, OsCommerce e a brasileiríssima Virtua Store.
São opções válidas mas não perfeitas. Cada uma tem seu ponto forte e ponto fraco é justamente uma geral sobre isso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaca.com/lojas-virtuais-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estados disputam ICMS do comércio eletrônico</title>
		<link>http://www.blogdaca.com/estados-disputam-icms-do-comercio-eletronico/</link>
		<comments>http://www.blogdaca.com/estados-disputam-icms-do-comercio-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmalheiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<category><![CDATA[ICMS]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[vendas eletrônicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaca.com/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[O ICMS sobre as vendas eletrônicas fica integralmente com o Estado onde fica o centro de distribuição das mercadorias. O aumento das vendas pela internet acirrou uma disputa entre os governos estaduais pela arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas transações de comércio eletrônico.
Enquanto São Paulo defende as regras atuais, Ceará, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaca.com/estados-disputam-icms-do-comercio-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5 premissas para gerir as mídias sociais</title>
		<link>http://www.blogdaca.com/5-premissas-para-gerir-as-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.blogdaca.com/5-premissas-para-gerir-as-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmalheiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aumente suas Vendas]]></category>

		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaca.com/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Conheça a ordem que as informações circulam na Web 2.0 e saiba como utilizar esse fluxo a favor da empresa.
Entre o final de 2008 e o começo de 2009, o termo “mídias sociais” passou a fazer parte dos mantras mercadológicos mais repetidos pelos corredores de empresas de todos os portes.
Mas, de uma maneira geral, não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaca.com/5-premissas-para-gerir-as-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tendências para o varejo no e-commerce</title>
		<link>http://www.blogdaca.com/tendencias-para-o-varejo-no-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.blogdaca.com/tendencias-para-o-varejo-no-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmalheiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<category><![CDATA[comparador de preços]]></category>

		<category><![CDATA[consumidor]]></category>

		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<category><![CDATA[NRF]]></category>

		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>

		<category><![CDATA[shopping uol]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaca.com/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[A atmosfera geral da Big Retail Show 2010, maior feira de varejo do mundo, era de fim de crise, como se a economia tivesse tirado uma “sesta” e voltasse agora a despertar. Em janeiro, milhares de pessoas, como eu, passaram pela feira, realizada pela National Retail Federation (NRF), em Nova Iorque. 
O evento foi considerado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaca.com/tendencias-para-o-varejo-no-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto do e-commerce do Carrefour levou sete meses</title>
		<link>http://www.blogdaca.com/projeto-do-e-commerce-do-carrefour-levou-sete-meses/</link>
		<comments>http://www.blogdaca.com/projeto-do-e-commerce-do-carrefour-levou-sete-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmalheiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Carrefour]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[carrefour]]></category>

		<category><![CDATA[casas bahia]]></category>

		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<category><![CDATA[loja online]]></category>

		<category><![CDATA[loja virtul]]></category>

		<category><![CDATA[mundo virtual]]></category>

		<category><![CDATA[Ney Santos]]></category>

		<category><![CDATA[pão de açúcar]]></category>

		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[varejo online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaca.com/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Do início ao fim, o projeto de lançamento do comércio eletrônico do grupo Carrefour Brasil, anunciado na última segunda-feira (01/03/2010), demorou apenas sete meses - o desenvolvimento levou cinco meses. Um tempo bastante apertado em se tratando de uma plataforma para loja virtual. No entanto, a favor do curto período, a equipe de Ney Santos, diretor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaca.com/projeto-do-e-commerce-do-carrefour-levou-sete-meses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lojas virtuais investem em novas categorias</title>
		<link>http://www.blogdaca.com/lojas-virtuais-investem-em-novas-categorias/</link>
		<comments>http://www.blogdaca.com/lojas-virtuais-investem-em-novas-categorias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmalheiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias de Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[categorias]]></category>

		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<category><![CDATA[comparador de preços]]></category>

		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>

		<category><![CDATA[Netshoes]]></category>

		<category><![CDATA[Sack's]]></category>

		<category><![CDATA[shopping uol]]></category>

		<category><![CDATA[varejo online]]></category>

		<category><![CDATA[Walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaca.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Para continuar avançando no varejo virtual, as grandes companhias intensificam os aportes em novas categorias. Mesmo diante de grupos como eletroeletrônicos, utilidades domésticas e informática, livros, CDs e DVDs permanecem com fatia importantes nas vendas.
De olho nisso, o Walmart, que estreou sua loja online há pouco mais de um ano com 11 categorias, hoje está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaca.com/lojas-virtuais-investem-em-novas-categorias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce brasileiro cresce 27% em 2009</title>
		<link>http://www.blogdaca.com/e-commerce-brasileiro-cresce-27-em-2009/</link>
		<comments>http://www.blogdaca.com/e-commerce-brasileiro-cresce-27-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmalheiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<category><![CDATA[e-Bit]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[MIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaca.com/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico brasileiro faturou R$ 11 bilhões em 2009, registrando um crescimento de 27% em relação ao ano anterior, mas o calote virtual ainda emperra o crescimento desse mercado. Conforme dados da Microsoft, o Brasil é o 4º país com o maior índice de propagação de vírus e programas que roubam senhas de cartões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaca.com/e-commerce-brasileiro-cresce-27-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour investe R$ 50 milhões em e-commerce</title>
		<link>http://www.blogdaca.com/carrefour-investe-r-50-milhoes-em-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.blogdaca.com/carrefour-investe-r-50-milhoes-em-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmalheiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias de Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaca.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Carrefour Brasil lançou nesta segunda-feira (01/03) um canal de vendas pela internet. O investimento foi de R$ 50 milhões e segundo Jean-Marc Pueyo, diretor-superintendente do Carrefour Brasil, a meta, estabelecida para até 2011, é de se tornar o quinto maior operador de comércio eletrônico no País.
Com a inauguração do novo canal de negócios, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaca.com/carrefour-investe-r-50-milhoes-em-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O Valor de ser Top 10 no Google</title>
		<link>http://www.blogdaca.com/o-valor-de-ser-top-10-no-google/</link>
		<comments>http://www.blogdaca.com/o-valor-de-ser-top-10-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmalheiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desempenho na Web]]></category>

		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<category><![CDATA[afiliados]]></category>

		<category><![CDATA[banners]]></category>

		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<category><![CDATA[comparador de preços]]></category>

		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<category><![CDATA[shopping uol]]></category>

		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaca.com/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[No atual estágio de desenvolvimento do e-commerce, diversas estratégias de marketing digital são estudadas, analisadas e implantadas visando um aumento na visitação dos sites. Email marketing, marketing viral, links patrocinados, banners, programas de afiliados, redes sociais&#8230; são todas estratégias válidas e eficientes na geração de tráfego. No entanto, em termos de resultados, nada supera um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaca.com/o-valor-de-ser-top-10-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consumindo nas mídias digitais</title>
		<link>http://www.blogdaca.com/consumindo-nas-midias-digitais/</link>
		<comments>http://www.blogdaca.com/consumindo-nas-midias-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmalheiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Google News]]></category>

		<category><![CDATA[Hitwise]]></category>

		<category><![CDATA[mídias digitais]]></category>

		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<category><![CDATA[msn]]></category>

		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaca.com/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Com o mundo todo, inclusive grandes organizações noticiosas, fazendo uso das mídias sociais para intensificar a distribuição de conteúdo, é natural que o esforço seja recompensando e serviços como o Facebook e o Twitter comecem a ganhar expressão também como difusores de notícias.
Segundo um novo estudo da Hitwise, empresa de análise de audiência e tendências [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaca.com/consumindo-nas-midias-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio Eletrônico é confiável para 86,3% dos compradores online</title>
		<link>http://www.blogdaca.com/comercio-eletronico-e-confiavel-para-863-dos-compradores-online/</link>
		<comments>http://www.blogdaca.com/comercio-eletronico-e-confiavel-para-863-dos-compradores-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmalheiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<category><![CDATA[e-Bit]]></category>

		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>

		<category><![CDATA[movimento internet segura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaca.com/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Movimento Internet Segura e E-bit, o índice de confiança nas lojas virtuais brasileiras em 2009 foi de 85,98%. A consultoria e-bit informou que durante o ano de 2009, o índice atingiu 86,3%, A média foi calculada com base nos levantamentos mensais das empresas acima.
Para realização dessa pesquisa, foram utilizados mais de 1,4 milhão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaca.com/comercio-eletronico-e-confiavel-para-863-dos-compradores-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parceria Shopping UOL e Curso de E-commerce</title>
		<link>http://www.blogdaca.com/parceria-shopping-uol-e-curso-de-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.blogdaca.com/parceria-shopping-uol-e-curso-de-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmalheiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novidades do ShoppingUOL]]></category>

		<category><![CDATA[curso de e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[parceria]]></category>

		<category><![CDATA[shopping uol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaca.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[

Você poderá gostar também de:
- De olho nos smartphones, WebMotors renova seu portal móvel
- Como montar uma loja virtual?
- Siga o Blog da CA no Twitter












]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaca.com/parceria-shopping-uol-e-curso-de-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
